Trigenflex 100kLux
Задайте вопрос менеджеру
8(916) 903-74-65
или оставьте заявку
на уточнение цены
| Технические характеристики | Trigenflex | Trigenflex R96 |
| Освещенность (Люкс) | 100.000 | 125.000 |
| Цветовой индекс R(a) общий | 86 | 96 |
| Цветовой индекс R(9) красный | >= 90 | |
| Диаметр светового пятна (мм) | 150-260 | 150-260 |
| Цветовая температура (Kельвин) | 4300 | |
| Мощность излучения 100.000 Люкс | 416 Вт/м? | 389 Вт/м? |
| Повышение температуры в области головы | 2°C | |
| Потребляемая мощность | 150 ВA | 150 ВA |
| Напряжение | 22,8 В / 50-60Гц | 22,8 В/ 50-60Гц |
| Лампы: Галогеновая 22,8 / 24В 40Вт | 3 шт | |
| Рабочее расстояние (мм) | 700-1400 | |
| Изменение высоты (мм) | 1180 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| КАЧЕСТВО | ГАРАНТИИ | ДОСТАВКА | СЕРВИС |
| у нас только европейское, лучшее качество! |
от производителя на всё оборудование! |
по всей территории России и СНГ! |
на высшем уровне, в любом регионе России и СНГ! |

























